Организации, в которых работают действующие члены ACI Russia на 22 марта 2010 года:

 

"Пожалуйста, информируйте Секретариат ACI Russia о любых персональных изменениях в течение года".
"Please inform the Secretariat of ACI Russia about any personnel changes throughout the year"
 
 
Рейтинги Банки   Динамика с 1.07.2009
   Итого 166 47
1 Металлинвестбанк 8 0
2 ОТП Банк 8 0
3 Международный акционерный банк 7 4
4 Промсвязьбанк 7 1
5 ВТБ-24 6 1
6 ММВБ 6 2
7 Адикс 4 0
8 Собинбанк 4 1
9 Ханты-Мансийский Банк 4 0
10 ЦБ РФ 4 1
11 Банк Москвы 3 0
12 ВТБ 3 2
13 МДМ-Банк 3 3
14 Международный банк развития 3 0
15 Открытие КБ 3 3
16 Уралсиб 3 0
17 Юникредит 3 2
18 Deutsche Bank 2 2
19 UBS 2 0
20 Банк Солидарность 2 -1
21 Барклайс Банк 2 0
22 БТА Банк  2 2
23 Веста 2 2
24 Инвестбанк Открытие 2 0
25 Интерпромбанк 2 0
26 КБ "Охотный ряд" 2 0
27 КБ "Проминвестрасчет" 2 0
28 Миллениум Банк 2 0
29 ММВА 2 0
30 НРБанк 2 1
31 Русский ипотечный банк 2 2
32 Русь -Банк 2 0
33 FIBO-GROUP 1 0
34 ICAP 1 0
35 RBS Moscow 1 0
36 Sucden Financial 1 1
37 Абсолютбанк 1 1
38 Атон 1 0
39 Банк Акрополь 1 0
40 Банк Евро Трейд 1 0
41 Банк "Зенит" 1 0
42 Банк Новопокровский 1 1
43 Банк "Санкт-Петербург" 1 0
44 Банк ТКБ 1 0
45 ВБРР 1 1
46 Гарант Банк 1 0
47 Гаранти банк - Москва 1 0
48 Глобэкс 1 1
49 Держава 1 1
50 Еврофинанс_Моснарбанк 1 1
51 ИК Магнезиум 1 0
52 Инвестторгбанк 1 1
53 ИНГ Банк (Евразия) 1 0
54 Интерпрогрессбанк 1 1
55 КБ "БНП Париба Восток" 1 0
56КБ "Драгоценности Урала" 1 0
57 КБ "Интеркоммерц" 1 0
58 КБ "РМБ" 1 0
59 МБЭС 1 0
60 Метробанк 1 0
61 МКБ  "Евразия-Центр" 1 0
62 Мой Банк 1 0
63 Монетный двор 1 1
64 Петрокоммерц Банк 1 1
65 Раффайзенбанк 1 1
66 Рейтер Москва 1 0
67 Ренессанс Инвестмент Менеджмент 1 0
68 РосЕвроБанк 1 0
69 Россельхозбанк 1 0
70 Российский Банк Развития 1 1
71 РТС 1 0
72 Русский Банк Развития 1 0
73 Связь-Банк 1 -1
74 Транскапитал Банк 1 1
75 Тройка Диалог 1 1
76 УК Созвездие 1 1
77 Уралфинпромбанк 1 1
78 Финпромбанк 1 1
79 Центрокредит 1 1
80 Временно не работающие 10 2
  Итого: 166 47
 

 

 

                                                       Ассоциированные члены ACI Russia на 15 февраля 2010 года:

 

      1       

Академия народного хозяйства    

                  1                  

              1               

2

Банки и деловой мир

1

1

3

Банковское дело

1

1

4

ТПП РФ

1

1

5

Corbina Telecom

1

0

6

Другие

2

2

Итого

7

6


 

© 2004-2008 ACI Russia – The Financial Markets Association
© 2012 Создание сайтов - «Передовик-альянс»